| Datum | KmStand | Gefahren | Getankt | Verbrauch | Durchschnitt | Euro/km |
| 08.01.07 | 193058 | 390 | 34,23 | 8,78 | 7,99 | 0,0562 |
| 15.01.07 | 193470 | 412 | 32,37 | 7,86 | 8,32 | 0,0503 |
| 19.01.07 | 193844 | 413 | 33,37 | 8,08 | 8,24 | 0,0517 |
| 24.01.07 | 194164 | 370 | 25,32 | 6,84 | 7,89 | 0,0438 |
| 30.01.07 | 194524 | 363 | 31,94 | 8,8 | 8,07 | 0,0563 |
| 05.02.07 | 194845 | 367 | 30,05 | 8,19 | 8,09 | 0,0524 |
| 08.02.07 | 195222 | 377 | 28,11 | 7,46 | 8 | 0,0477 |
| 13.02.07 | 195567 | 344 | 26,65 | 7,75 | 7,97 | 0,0496 |
| 16.02.07 | 195894 | 327 | 25,62 | 7,83 | 7,95 | 0,0501 |
| 21.02.07 | 196304 | 409 | 33,53 | 8,2 | 7,98 | 0,0525 |
| 13.03.07 | 196713 | 298 | 25,34 | 8,5 | 8,03 | 0,0544 |
| 16.03.07 | 196938 | 335 | 26,96 | 8,05 | 8,03 | 0,0515 |
| 21.03.07 | 197302 | 364 | 30,66 | 8,42 | 8,06 | 0,0539 |
| 26.03.07 | 197636 | 333 | 27,15 | 8,15 | 8,06 | 0,0522 |
| 30.03.07 | 198026 | 390 | 31,77 | 8,15 | 8,07 | 0,0521 |
| 04.04.07 | 198348 | 322 | 26,84 | 8,34 | 8,09 | 0,0533 |
| 10.04.07 | 198726 | 377 | 29,3 | 7,77 | 8,07 | 0,0497 |
| 16.04.07 | 199127 | 400 | 32,22 | 8,06 | 8,07 | 0,0516 |
| 19.04.07 | 199483 | 355 | 29,79 | 8,39 | 8,08 | 0,0537 |
| 24.04.07 | 199846 | 363 | 29,02 | 7,99 | 8,08 | 0,0512 |
| 28.04.07 | 2000270 | 424 | 34,92 | 8,24 | 8,09 | 0,0527 |
| 07.05.07 | 200665 | 394 | 32,03 | 8,13 | 8,09 | 0,0520 |
| 09.05.07 | 200984 | 318 | 24,57 | 7,73 | 8,07 | 0,0494 |
| 25.05.07 | 201382 | 397 | 32,42 | 8,17 | 8,08 | 0,0523 |
| 30.05.07 | 201780 | 397 | 34,83 | 8,77 | 8,11 | 0,0561 |
| 02.06.07 | 202129 | 345 | 25,45 | 7,38 | 8,08 | 0,0472 |
| 07.06.07 | 202536 | 419 | 33,07 | 7,89 | 8,07 | 0,0505 |
| 16.06.07 | 203302 | 403 | 32,61 | 8,09 | 8,07 | 0,0518 |
| 12.06.07 | 202899 | 363 | 33,97 | 9,36 | 8,12 | 0,0599 |
| 22.06.07 | 203701 | 395 | 34,11 | 8,64 | 8,13 | 0,0553 |
| 27.06.07 | 204099 | 397 | 34,07 | 8,58 | 8,15 | 0,0549 |
| 14.07.07 | 205593 | 302 | 25,55 | 8,46 | 8,16 | 0,0541 |
| 01.07.07 | 204541 | 442 | 38,22 | 8,65 | 8,17 | 0,0553 |
| 06.07.07 | 204958 | 416 | 35,55 | 8,55 | 8,18 | 0,0547 |
| 11.07.07 | 205291 | 333 | 27,16 | 8,16 | 8,18 | 0,0522 |
| 14.07.07 | 205928 | 339 | 32,39 | 9,55 | 8,22 | 0,0611 |
| 17.07.07 | 206297 | 369 | 36,74 | 9,96 | 8,27 | 0,0637 |
| 23.07.07 | 206729 | 427 | 36,51 | 8,55 | 8,27 | 0,0547 |
| 28.07.07 | 207139 | 414 | 35,47 | 8,57 | 8,28 | 0,0548 |
| 02.08.07 | 207556 | 416 | 35,5 | 8,53 | 8,29 | 0,0546 |
| 05.08.07 | 207558 | 329 | 30,21 | 9,18 | 8,31 | 0,0588 |
| 07.08.07 | 208263 | 378 | 37,53 | 9,93 | 8,35 | 0,0635 |
| 13.08.07 | 208711 | 417 | 36,6 | 8,78 | 8,36 | 0,0562 |
| 17.08.07 | 209100 | 396 | 33,44 | 8,44 | 8,36 | 0,0540 |
| 18.08.07 | 209211 | 103 | 7,72 | 7,5 | 8,34 | 0,0480 |
| 24.08.07 | 33220 | 553 | 48,54 | 8,78 | 8,35 | 0,0562 |
| 30.08.07 | 333730 | 510 | 37,33 | 7,32 | 8,33 | 0,0490 |
| 12.09.07 | 34778 | 510 | 41,92 | 8,22 | 8,33 | 0,0551 |
| 06.09.07 | 34268 | 537,8 | 47,75 | 8,88 | 8,36 | 0,0595 |
| 16.09.07 | 35102 | 323,7 | 29,87 | 9,23 | 8,36 | 0,0618 |
| 19.09.07 | 35574 | 471,7 | 43,62 | 9,25 | 8,37 | 0,0620 |
| 13.10.07 | 682 | 46,61 | 6,83 | 8,37 | 0,0916 | |
| 20.10.07 | 629 | 43,49 | 6,91 | 8,34 | 0,0967 | |
| 26.10.07 | 507 | 48,32 | 9,53 | 8,32 | 0,0639 | |
| 08.11.07 | 492,6 | 41,82 | 8,49 | 8,34 | 0,0569 | |
| 17.11.07 | 41192 | 491,5 | 41,83 | 8,51 | 8,34 | 0,0613 |
| 22.11.07 | 41695 | 502 | 41,88 | 8,34 | 8,34 | 0,0601 |
| 26.11.07 | 42170 | 475 | 39,57 | 8,33 | 8,34 | 0,0600 |
| 30.11.07 | 42617 | 447 | 36,26 | 8,11 | 8,34 | 0,0584 |
| 06.12.08 | 43068 | 450,2 | 38,22 | 8,49 | 8,34 | 0,0611 |
| 10.12.07 | 43482 | 413,9 | 33,34 | 8,06 | 8,34 | 0,0580 |
| 14.12.07 | 43996 | 514,8 | 43,47 | 8,44 | 8,34 | 0,0633 |
| 19.12.07 | 44512 | 516 | 47,82 | 9,27 | 8,34 | 0,0695 |
| 22.12.07 | 44871 | 358,2 | 28,66 | 8 | 8,34 | 0,0504 |
| 31.12.07 | 45375 | 504,7 | 43,31 | 8,58 | 8,35 | 0,0541 |
* Rot bedeutet das ich mit Benzin fuhr. Die Gasanlage hatte dort ein Problem.
